規格參數
產品型號 | 單位 | KFXRS-35II |
HP | 10P | |
適用電源 | V/Hz | 380V/50Hz |
額定制熱量 | kW | 35 |
額定制熱輸入功率 | kW | 8.6 |
熱水循環流量 | m3/h | 6.1 |
額定產水量 | L/h | 752 |
額定出水溫度 | ℃ | 55 |
接管尺寸 | mm(φ) | DN40 |
機組重量 | Kg | 212 |
機組尺寸 | mm | 1406*820*1050 |
出風形式 | / | 頂出風 |
空氣源熱泵運行原理
空氣源熱泵循環熱水解決方案
循環式熱水工程安裝示意圖
空氣源熱泵與太陽能熱水器的比較
空氣源熱泵機組特點 | 太陽能熱水器特點 |
占地面積小 對安裝場地要求不高 | 占地面積大 每平方米集熱器每天產水約60-70L |
用電負荷小 一臺10P的熱泵機組輸入功率小于10KW | 用電負荷大 因為在陰雨天或日照不強時,必須加電輔才能滿足用熱水要求,電加熱管的功率為熱泵的4倍 |
運行費用小于太陽能系統 全年運行費用約為太陽能運行費用的70% | 有日照時無運行費用,但陰雨天或日照溫度低時只能靠電輔助加熱才能滿足用熱水要求,耗電量大;全年約有三分之一的時間需要用電輔助加熱 |
靈活性好 可根據冬天、夏天等天氣情況自由設出水溫度, 更節能
| 靈活性差 冬天日照差、夏天日照好,但實際上夏天的熱水使用量少,冬天使用量大,且水溫要求高 |
出水溫度恒定 出水溫度在40-60℃范圍內可自由設定,一旦設定,出水溫度就能恒定在設定值 | 出水溫度波動較大 根據太陽能的光照來制取熱水 |
0631-5771645
18660361477
357574796@qq.com
威海市高區世昌大道金猴裝飾材料市場27-3號